


| Культура | Хвороби | 
					Норма витрати  | Строк обробки | 
					Максимальна  | 
| 
					Пшениця яра та озима; ячмінь ярий та озимий   | Тверда, кам'яна, летюча сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз, сітчаста плямистість | 1,0 – 1,2 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л води на 1 т насіння) | 1 | 
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | ||||
| Овес | Летюча, покрита сажки, червоно-бура плямистість, пліснявіння насіння | 1,0-1,2 | Протруювання насіннясуспензією препарату(10 л води на 1 т насіння) | 1 | 
| Просо | Сажка волоті, пліснявіння насіння | |||
| Льон-довгунець | Антракноз, крапчастість, плямистості, пліснявіння насіння | |||
| Кукурудза (на зерно) | Летюча, пухирчаста сажки, фузаріозні кореневі та прикореневі гнилі, пліснявіння насіння | 1,2 | Протруювання насіннясуспензією препарату(3-5 л води на 1 т насіння) | 1 | 
Задайте нам вопрос, используя форму ниже. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и ответят на все вопросы