базова композиція мікроелементів та стимуляторів росту для швидкого, локального та ефективного насичення рослин мікроелементами в початковому періоді вегетації. Завдяки унікальній формулі (ЗЛК) реалізовано збільшення швидкості поглинання металів і мікроелементів мембранами рослинних клітин у 1,5 - 2 рази порівняно з «класичними» хелатами.
Склад
N |
15 г/л | Mn | 9 г/л |
Р2О5 | 74 г/л | Mo | 0,25 г/л |
K2O | 23 г/л | Co | 0,07 г/л |
S | 45 г/л | Стимулятор | 3 г/л |
Zn | 22 г/л | рН | 7,5-8,5 |
Cu | 22 г/л | густина | 1,20 - 1,30 м3 |
B | 7 г/л |
Норми витрат
с/г культура | препарат | норма витрат | фаза обробки | |||
обробка насіння | Позакореневе підживлення | |||||
Реаком | Роб.розчин | |||||
Зернові | РЕАКОМ-ПЛЮС-МІКРОКОМПЛЕКС | 2-3 л/т насіння | одночасно з протруюванням | |||
РЕАКОМ-ПЛЮС-МІКРОКОМПЛЕКС | 1,5 - 2 л/га | 250 -300 л/га | фаза кущіння | |||
Соняшник | РЕАКОМ-ПЛЮС-МІКРОКОМПЛЕКС | 2-3 л/т насіння | одночасно з протруюванням | |||
РЕАКОМ-ПЛЮС-МІКРОКОМПЛЕКС РЕАКОМ-ХЕЛАТ БОРУ | 1,5 - 2 л/га, 0,7-1 л/га | 250 -300 л/га | у фазі 3-5 пар листя | |||
Томати, огірки, баклажани, перець | РЕАКОМ-ПЛЮС-МІКРОКОМПЛЕКС | 1. 0,6-0,9 л/га 2. 0,6-0,9 л/га 3. 1,2-1,8 л/га 4. 2,4-3,6 л/га | 250 -300л/га 250 -300л/га 250 -300л/га 250 -300л/га | 1. у фазі 3-4 справжніх листків 2. Через 2-3 тижню після 1-ї обробки 3. Через 2-3 тижню після 2-ї обробки 4. Через 2-3 тижню після 3-ї обробки | ||
Капуста, морква, цибуля | РЕАКОМ-ПЛЮС-МІКРОКОМПЛЕКС | 1. 0,5-0,7 л/га 2. 1,0-1,5 л/га 3. 1,5-2,0 л/га | 250 -300л/га 250 -300л/га 250 -300л/га | 1. у фазі 3-4 справжніх листків 2. Через 2-3 тижню після 1-ї обробки 3. Через 2-3 тижню після 2-ї обробки | ||
Буряк | РЕАКОМ-ПЛЮС-МІКРОКОМПЛЕКС, РЕАКОМ-ХЕЛАТ БОРУ | 1,5 - 2 л/га, 0,7-1 л/га | 250 -300 л/га | перед змиканням листя в міжряддях |
ОСНОВНІ АТРИБУТИ |
|
Виробник |
Реаком |
Країна виробник |
Україна |
Препаративна форма |
Розчин |
Концентрована форма добрива |
Так |
Вид добрива |
Хелатне мікродобриво |
Мінімальна температура ефективної дії |
5 град. |
Максимальна температура ефективної дії |
25 град. |
УПАКОВКА |
|
Упаковка |
Пластикова тара |
ФАСОВКА |
|
Фасовка |
10, 20 л |
Задайте нам вопрос, используя форму ниже. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и ответят на все вопросы